Капельная трубка STREAMLINE (Стриамлайн) Netafim
|
Модификации капельной трубки Streamline (Стреамлайн):
ТОЛЩИНА СТЕНКИ: 6 MIL (0.15 мм)
Модификация трубки | Расстояние между капельницами, см | Расход 1-й капельницы / 1-го метра трубки, л/час |
---|---|---|
Streamline 16060 6MIL - 30см 0.65L | 30 | 0.65 / 2.17 |
Streamline 16060 6MIL - 30см 0.91L | 30 | 0.91 / 3.03 |
Streamline 16060 6MIL - 30см 1.32L | 30 | 1.32 / 4.40 |
Количество в бухте: 3 000 м
ТОЛЩИНА СТЕНКИ: 8 MIL (0.20 мм)
Модификация трубки | Расстояние между капельницами, см | Расход 1-й капельницы / 1-го метра трубки, л/час |
---|---|---|
Streamline 16080 8MIL - 30см 0.67L | 30 | 0.65 / 2.23 |
Streamline 16080 8MIL - 30см 0.98L | 30 | 0.98 / 3.27 |
Streamline 16080 8MIL - 30см 1.49L | 30 | 1.49 / 4.97 |
Количество в бухте: 2 500 м
ТОЛЩИНА СТЕНКИ: 12 MIL (0.30 мм) ДИАМЕТР: 12 см
Модификация трубки | Расстояние между капельницами, см | Расход 1-й капельницы / 1-го метра трубки, л/час |
---|---|---|
Streamline 16125 12MIL - 30см 0.72L | 30 | 0.72 / 2.40 |
Количество в бухте: 1 300 м