Капельная трубка LIN (Лин) Metzerplas
|
Капельная трубка Lin, компании Metzerplas (Израиль) изготавливается из высококачественного материала и имеет постоянный контроль качества при производстве.
Некомпенсированная капельная линия с жестким эмитером. Капельница имеет широкий стабилизированный лабиринтный канал, который в сочетании с увеличенным фильтром, обеспечивают капельной линии минимальную засоряемость и стабильную работу на протяжении всего срока эксплуатации.
Длина гона для капельной линии LIN, м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2 л/ч | 0.8 л/ч | |||||||||
20 см | 25 см | 33 см | 40 см | 20 см | 25 см | 33 см | 40 см | |||
1.0 бар | 90 | 105 | 127 | 145 | 1.0 бар | 117 | 137 | 165 | 188 | |
1.5 бар | 95 | 112 | 135 | 152 | 1.5 бар | 120 | 140 | 169 | 192 | |
2.0 бар | 100 | 120 | 140 | 158 | 2.0 бар | 121 | 142 | 171 | 195 | |
1.6 л/ч | 2.0 л/ч | |||||||||
20 см | 25 см | 33 см | 40 см | 20 см | 25 см | 33 см | 40 см | |||
1.0 бар | 74 | 87 | 105 | 120 | 1.0 бар | 64 | 75 | 80 | 104 | |
1.5 бар | 76 | 90 | 110 | 125 | 1.5 бар | 66 | 77 | 90 | 108 | |
2.0 бар | 80 | 94 | 115 | 130 | 2.0 бар | 67 | 78 | 95 | 112 |
Модификации капельной трубки LIN (Лин):
ТОЛЩИНА СТЕНКИ: 8 MIL (0.20 мм)
Модификация трубки | Расстояние между капельницами, см | Расход 1-й капельницы / 1-го метра трубки, л/час |
---|---|---|
LIN 8MIL - 20см 1.20L | 20 | 1.20 / 6.00 |
Количество в бухте: 1 000м | ||
LIN 8MIL - 33см 1.20L | 33 | 1.20 / 3.64 |
Количество в бухте: 2 500 м
ТОЛЩИНА СТЕНКИ: 10 MIL (0.25 мм)
Модификация трубки | Расстояние между капельницами, см | Расход 1-й капельницы / 1-го метра трубки, л/час |
---|---|---|
LIN 10MIL - 20см 1.20L | 20 | 1.20 / 6.00 |
Количество в бухте: 1 000м | ||
LIN 10MIL - 33см 1.20L | 33 | 1.20 / 3.64 |
Количество в бухте: 1 600 м