Капельная лента I-Tape (И-Тейп) Siplast
|
Модификации капельной ленты I-Tape (И-Тейп):
ТОЛЩИНА СТЕНКИ: 5 MIL (0.125 мм) | ДИАМЕТР: 16 см |
---|
Модификация ленты | Расстояние между капельницами, см | Расход 1-й капельницы / 1-го метра ленты, л/час | |
---|---|---|---|
0.55 Атм | 0.70 Атм | ||
I-Tape 5MIL - 10см 0.90L | 10 | 0.80 / 8.00 | 0.90 / 9.00 |
I-Tape 5MIL - 10см 1.20L | 10 | 1.07 / 10.70 | 1.20 / 12.00 |
I-Tape 5MIL - 15см 0.90L | 15 | 0.80 / 5.30 | 0.90 / 6.00 |
I-Tape 5MIL - 15см 1.20L | 15 | 1.07 / 7.10 | 1.20 / 8.00 |
I-Tape 5MIL - 20см 0.60L | 20 | 0.54 / 2.70 | 0.60 / 3.00 |
I-Tape 5MIL - 20см 0.90L | 20 | 0.80 / 4.00 | 0.90 / 4.50 |
I-Tape 5MIL - 20см 1.20L | 20 | 1.07 / 5.30 | 1.20 / 6.00 |
I-Tape 5MIL - 33см 0.60L | 33 | 0.54 / 1.64 | 0.60 / 1.82 |
I-Tape 5MIL - 33см 0.90L | 33 | 0.80 / 2.42 | 0.90 / 2.73 |
I-Tape 5MIL - 33см 1.20L | 33 | 1.07 / 3.24 | 1.20 / 3.64 |
Количество в бухте: 3 962 м
ТОЛЩИНА СТЕНКИ: 6 MIL (0.15 мм) | ДИАМЕТР: 16 см |
---|
Модификация ленты | Расстояние между капельницами, см | Расход 1-й капельницы / 1-го метра ленты, л/час | |
---|---|---|---|
0.55 Атм | 0.70 Атм | ||
I-Tape 6MIL - 10см 0.90L | 10 | 0.80 / 8.00 | 0.90 / 9.00 |
I-Tape 6MIL - 10см 1.20L | 10 | 1.07 / 10.70 | 1.20 / 12.00 |
I-Tape 6MIL - 15см 0.90L | 15 | 0.80 / 5.30 | 0.90 / 6.00 |
I-Tape 6MIL - 15см 1.20L | 15 | 1.07 / 7.10 | 1.20 / 8.00 |
I-Tape 6MIL - 20см 0.60L | 20 | 0.54 / 2.70 | 0.60 / 3.00 |
I-Tape 6MIL - 20см 0.90L | 20 | 0.80 / 4.00 | 0.90 / 4.50 |
I-Tape 6MIL - 20см 1.20L | 20 | 1.07 / 5.30 | 1.20 / 6.00 |
I-Tape 6MIL - 33см 0.60L | 33 | 0.54 / 1.64 | 0.60 / 1.82 |
I-Tape 6MIL - 33см 0.90L | 33 | 0.80 / 2.42 | 0.90 / 2.73 |
I-Tape 6MIL - 33см 1.20L | 33 | 1.07 / 3.24 | 1.20 / 3.64 |
Количество в бухте: 3 050 м
ТОЛЩИНА СТЕНКИ: 8 MIL (0.20 мм) | ДИАМЕТР: 16 см |
---|
Модификация ленты | Расстояние между капельницами, см | Расход 1-й капельницы / 1-го метра ленты, л/час | |
---|---|---|---|
0.55 Атм | 0.70 Атм | ||
I-Tape 8MIL - 10см 0.90L | 10 | 0.80 / 8.00 | 0.90 / 9.00 |
I-Tape 8MIL - 10см 1.20L | 10 | 1.07 / 10.70 | 1.20 / 12.00 |
I-Tape 8MIL - 15см 0.90L | 15 | 0.80 / 5.30 | 0.90 / 6.00 |
I-Tape 8MIL - 15см 1.20L | 15 | 1.07 / 7.10 | 1.20 / 8.00 |
I-Tape 8MIL - 20см 0.60L | 20 | 0.54 / 2.70 | 0.60 / 3.00 |
I-Tape 8MIL - 20см 0.90L | 20 | 0.80 / 4.00 | 0.90 / 4.50 |
I-Tape 8MIL - 20см 1.20L | 20 | 1.07 / 5.30 | 1.20 / 6.00 |
I-Tape 8MIL - 33см 0.60L | 33 | 0.54 / 1.64 | 0.60 / 1.82 |
I-Tape 8MIL - 33см 0.90L | 33 | 0.80 / 2.42 | 0.90 / 2.73 |
I-Tape 8MIL - 33см 1.20L | 33 | 1.07 / 3.24 | 1.20 / 3.64 |
Количество в бухте: 2 300 м
Капельная лента I-Tape (И-Тейп) - описание и назначение:
- близко расположенные капельницы с малым расходом воды специально предназначены для полива на дренируемых почвах, которые обычно отводятся под овощные культуры и цветы;
- подходит для открытого поля и защищенного грунта;
- применяется на таких культурах как помидоры, арбуз, дыня, клубника, кабачки, сладкий перец, баклажаны, спаржа, картофель, огурцы, лук, розы, герберы, гвоздика и т.д.
Капельная лента I-Tape (И-Тейп) - преимущества:
- благодяра низкому рабочему давлению достигается значительная экономия в затратах, связанных с подачей воды;
- высокая сопротивляемость износу достигнута за счет применения новых технологий при изготовлении и сырья последнего поколения;
- специальный контур лабиринта с турбулентным течением снижает до минимума забиваемость, и позволяет получать значительные по длине линии с хорошей равномерностью вылива;
- фильтр капельницы защищает лабиринт от блокирования;
- выпускные отверствия проделаны лазером, что снижает чувствительность материала к засорению и проникновению корней;
- маркировка двумя параллельными зелеными линииями облегчает укладку капельной ленты нужной стороной.
Общие преимущества капельных линий - База знаний: Преимущества капельного орошения
Капельная лента I-Tape (И-Тейп) - укладка / монтаж:
- капельная лента укладывается двумя параллельными зелеными линиями вверх (тут расположены выпускные отверстия).
Общие рекомендации по укладке для всех капельных линий - База знаний: Укладка капельных линий
Капельная лента I-Tape (И-Тейп) - Технические характеристики всех модификаций:
Зависимость изменения величины водовылива капельницы (л/час) от изменения величины давления (Атм)
Модель ленты | Давление, Атм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | |
0.60 л/час | 0.37 | 0.46 | 0.54 | 0.60 | 0.66 | 0.71 |
0.90 л/час | 0.55 | 0.69 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.07 |
1.20 л/час | 0.75 | 0.92 | 1.07 | 1.20 | 1.32 | 1.41 |
Величина вылива капельной ленты на 1 погонный метр за 1 час при рабочих давлениях 0.55 / 0.70 Атм для разных расстояний между капельницами
Модель ленты | Расстояние между капельницами, см | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 30 | 40 | ||||||
Давление, Атм | ||||||||||
0.55 | 0.7 | 0.55 | 0.7 | 0.55 | 0.7 | 0.55 | 0.7 | 0.55 | 0.7 | |
0.60 л/час | - | - | - | - | 2.7 | 3.0 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 1.5 |
0.90 л/час | 8.0 | 9.0 | 5.3 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 2.7 | 3.0 | 2.0 | 2.3 |
1.20 л/час | 10.7 | 12.0 | 7.1 | 8.0 | 5.3 | 6.0 | 3.6 | 4.0 | 2.7 | 3.0 |
Характеристики капельной ленты
Диаметр | Толщина стенки | Давление, Атм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
номинальный, мм | внутренний, мм | мм | MIL | рекомендуемое | min рабочее | max рабочее |
16 | 16.10 | 0.125 | 5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |
0.150 | 6 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | ||
0.200 | 8 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | ||
0.250 | 10 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | ||
22 | 22.30 | 0.200 | 8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 |
0.250 | 10 | 0.7 | 0.3 | 1.0 |
Зависимость между длиной ряда и равномерностью вылива (%) при рабочем давлении 0.7 Атм
Капельницы | Величина уклона % и равномерности водовылива (85 / 90 %) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расход | Расстояние | -2% | -1% | 0% | 1% | 2% | 3% | ||||||
85% | 90% | 85% | 90% | 85% | 90% | 85% | 90% | 85% | 90% | 85% | 90% | ||
0.60 л/час | 20 см | 132 | 98 | 172 | 133 | 220 | 178 | 252 | 212 | 256 | 235 | 259 | 249 |
30 см | 146 | 107 | 206 | 156 | 285 | 230 | 329 | 286 | 337 | 313 | 341 | 139 | |
40 см | 155 | 112 | 231 | 175 | 343 | 277 | 400 | 348 | 410 | 388 | 411 | 112 | |
0.90 л/час | 10 см | 88 | 68 | 100 | 79 | 113 | 91 | 124 | 102 | 130 | 110 | 131 | 115 |
15 см | 103 | 79 | 123 | 96 | 143 | 116 | 159 | 130 | 166 | 144 | 170 | 152 | |
20 см | 118 | 89 | 145 | 113 | 176 | 142 | 201 | 165 | 205 | 180 | 208 | 194 | |
30 см | 132 | 98 | 174 | 134 | 224 | 181 | 262 | 218 | 269 | 238 | 271 | 254 | |
40 см | 145 | 106 | 201 | 154 | 274 | 221 | 323 | 272 | 328 | 300 | 332 | 165 | |
1.20 л/час | 10 см | 75 | 59 | 84 | 67 | 91 | 75 | 100 | 81 | 107 | 88 | 112 | 92 |
15 см | 95 | 74 | 110 | 87 | 125 | 101 | 138 | 114 | 146 | 123 | 148 | 130 | |
20 см | 106 | 82 | 126 | 100 | 144 | 117 | 165 | 136 | 173 | 143 | 177 | 155 | |
30 см | 122 | 92 | 153 | 120 | 189 | 153 | 219 | 180 | 225 | 195 | 230 | 208 | |
40 см | 138 | 104 | 179 | 140 | 229 | 185 | 265 | 219 | 274 | 243 | 280 | 260 |