Капельная лента Aqua-Traxx (Аква Трекс) The TORO
Производитель: The TORO - Торо (Италия) | |
---|---|
Диаметр: 16 см Толщина стенки: 5 / 6 / 8 MIL Расстояния между капельницами: 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 60 см Расход капельницы: 0.57 / 0.64 / 0.86 / 1.14 / 1.43 л/час Чтобы увидеть описание и технические характеристи выберите подходящую Вам модификацию ленты. | |
Модификации капельной ленты Aqua-Traxx (Аква Трекс): |
ТОЛЩИНА СТЕНКИ: 5 MIL (0.125 мм)
Модификация ленты | Расстояние между капельницами, см | Расход 1-й капельницы / 1-го метра ленты, л/час |
---|---|---|
Aqua-Traxx 5MIL - 10см 0.86L | 10 | 0.86 / 8.60 |
Aqua-Traxx 5MIL - 10см 1.14L | 10 | 1.14 / 11.40 |
Aqua-Traxx 5MIL - 20см 0.57L | 20 | 0.57 / 2.85 |
Aqua-Traxx 5MIL - 20см 1.14L | 20 | 1.14 / 5.70 |
Aqua-Traxx 5MIL - 30см 0.57L | 30 | 0.57 / 1.90 |
Aqua-Traxx 5MIL - 30см 0.86L | 30 | 0.86 / 2.87 |
Aqua-Traxx 5MIL - 30см 1.14L | 30 | 1.14 / 3.80 |
Aqua-Traxx 5MIL - 40см 0.57L | 40 | 0.57 / 1.43 |
Aqua-Traxx 5MIL - 40см 0.86L | 40 | 0.86 / 2.15 |
Aqua-Traxx 5MIL - 40см 1.14L | 40 | 1.14 / 2.85 |
Aqua-Traxx 5MIL - 60см 0.57L | 60 | 0.57 / 0.95 |
Aqua-Traxx 5MIL - 60см 0.86L | 60 | 0.86 / 1.43 |
Aqua-Traxx 5MIL - 60см 1.14L | 60 | 1.14 / 1.90 |
Количество в бухте: 4 200 м
ТОЛЩИНА СТЕНКИ: 6 MIL (0.15 мм)
Модификация ленты | Расстояние между капельницами, см | Расход 1-й капельницы / 1-го метра ленты, л/час |
---|---|---|
Aqua-Traxx 6MIL - 10см 1.14L | 10 | 1.14 / 11.40 |
Aqua-Traxx 6MIL - 15см 0.64L | 15 | 0.64 / 4.27 |
Aqua-Traxx 6MIL - 15см 0.86L | 15 | 0.86 / 5.73 |
Aqua-Traxx 6MIL - 20см 0.57L | 20 | 0.57 / 2.85 |
Aqua-Traxx 6MIL - 20см 0.86L | 20 | 0.86 / 4.30 |
Aqua-Traxx 6MIL - 20см 1.14L | 20 | 1.14 / 5.70 |
Aqua-Traxx 6MIL - 30см 0.57L | 30 | 0.57 / 1.90 |
Aqua-Traxx 6MIL - 30см 0.64L | 30 | 0.64 / 2.13 |
Aqua-Traxx 6MIL - 30см 0.86L | 30 | 0.86 / 2.87 |
Aqua-Traxx 6MIL - 30см 1.14L | 30 | 1.14 / 3.80 |
Aqua-Traxx 6MIL - 40см 0.57L | 40 | 0.57 / 1.43 |
Aqua-Traxx 6MIL - 40см 0.86L | 40 | 0.86 / 2.15 |
Aqua-Traxx 6MIL - 40см 1.14L | 40 | 1.14 / 2.85 |
Aqua-Traxx 6MIL - 60см 0.57L | 60 | 0.57 / 0.95 |
Aqua-Traxx 6MIL - 60см 0.86L | 60 | 0.86 / 1.43 |
Aqua-Traxx 6MIL - 60см 1.14L | 60 | 1.14 / 1.90 |
Количество в бухте: 3 048 м
ТОЛЩИНА СТЕНКИ: 8 MIL (0.20 мм)
Модификация ленты | Расстояние между капельницами, см | Расход 1-й капельницы / 1-го метра ленты, л/час |
---|---|---|
Aqua-Traxx 8MIL - 10см 1.14L | 10 | 1.14 / 11.40 |
Aqua-Traxx 8MIL - 15см 0.64L | 15 | 0.64 / 4.27 |
Aqua-Traxx 8MIL - 15см 0.86L | 15 | 0.86 / 5.73 |
Aqua-Traxx 8MIL - 20см 0.57L | 20 | 0.57 / 2.85 |
Aqua-Traxx 8MIL - 20см 0.86L | 20 | 0.86 / 4.30 |
Aqua-Traxx 8MIL - 20см 1.14L | 20 | 1.14 / 5.70 |
Aqua-Traxx 8MIL - 20см 1.43L | 20 | 1.43 / 7.15 |
Aqua-Traxx 8MIL - 30см 0.57L | 30 | 0.57 / 1.90 |
Aqua-Traxx 8MIL - 30см 0.64L | 30 | 0.64 / 2.13 |
Aqua-Traxx 8MIL - 30см 0.86L | 30 | 0.86 / 2.87 |
Aqua-Traxx 8MIL - 30см 1.14L | 30 | 1.14 / 3.80 |
Aqua-Traxx 8MIL - 40см 0.57L | 40 | 0.57 / 1.43 |
Aqua-Traxx 8MIL - 40см 0.86L | 40 | 0.86 / 2.15 |
Aqua-Traxx 8MIL - 40см 1.14L | 40 | 1.14 / 2.85 |
Aqua-Traxx 8MIL - 40см 1.43L | 40 | 1.43 / 3.58 |
Aqua-Traxx 8MIL - 60см 0.86L | 60 | 0.86 / 1.43 |
Aqua-Traxx 8MIL - 60см 1.14L | 60 | 1.14 / 1.90 |
Количество в бухте: 2 286 м